AI 工作流平台对比(n8n / Dify / Coze)
📌 上层抽象:本页是低代码平台层的具体选型矩阵;如果你在思考「低代码 vs 高代码 走哪条路」这种更上层的问题,请先看 低代码-vs-高代码-智能体建设 决定大方向,再回到本页选具体平台。
定位差异
| 平台 | 本质 | 一句话 |
|---|
| Coze | 字节 AI Bot 开发平台 | 零代码做对话机器人 |
| Dify | AI 应用开发平台 | RAG / Agent / 工作流的 AI 应用主力 |
| n8n | 自动化工作流引擎 | AI 是它的能力之一,强项是 600+ 集成 |
上手难度
⭐ Coze < ⭐⭐ Dify < ⭐⭐⭐ n8n
能力矩阵
AI 能力
| 能力 | Coze | Dify | n8n |
|---|
| 多模型接入 | ✅ | ✅ + 自定义 | ✅ |
| RAG 知识库 | ✅ 内置 | ✅ 最强 | ⚠️ 需自搭 |
| Agent 工具调用 | ✅ 插件市场 | ✅ 自定义 | ✅ HTTP |
| 工作流编排 | ✅ | ✅ | ✅ 最强 |
| 代码节点 | ❌ | ⚠️ 基础 | ✅ JS |
| 多轮对话管理 | ✅ | ✅ | ⚠️ 自实现 |
集成 / 部署
| 项 | Coze | Dify | n8n |
|---|
| SaaS 集成 | ⚠️ 有限 | ⚠️ 有限 | ✅ 600+ |
| 企业微信/飞书 | ⚠️ 插件 | ⚠️ 插件 | ✅ 原生 |
| 私有部署 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 混合部署 | ❌ | ⚠️ 部分 | ✅ |
决策树
| 你的需求 | 选 |
|---|
| 对话机器人 + 非技术团队 | Coze |
| 对话机器人 + 技术团队 | Dify |
| 企业知识库 | Dify(RAG 最强) |
| 跨 SaaS 自动化 | n8n(节点最多) |
| 私有部署 | Dify 或 n8n(Coze 不支持) |
| 零代码 | Coze |
| 高度自定义 | n8n(JS 代码节点) |
常见组合(实战中很少二选一)
- Dify(AI 应用 / 知识库)+ n8n(数据同步 / 通知 / 定时任务)
- Coze(前端 Bot)+ n8n(后端数据处理 / 业务逻辑)
- Coze(快速原型)→ Dify(验证后重建,支持私有部署 + 更强 RAG)
在本 Wiki 中的出现
相关
Coze · Dify · n8n
更上层 / 更下层